What is the difference between Launch X431 V V5.0, X431 ProS Elite and 2024 new Launch X431 Pro Star full system diagnostic scanners?
| ITEMS | Launch X431 V (V5.0) | Launch X431 Pros Elite | Launch X431 Pro STAR | |
| Hardware Configurations | CPU | 4-Core 2.0GHz | 4-Core 2.0GHz | 2.0Ghz 4-core |
| RAM | 4G | 4G | 4G | |
| ROM | 64G | 64G | 64G | |
| battery capacity | 6300mAh , 7.6V | 6000mAh/3.8V | 6300mAh/3.8V | |
| Android version | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | |
| Screen size | 8 inch | 8 inch | 8 inch | |
| Screen resolution | 1280×800 | 1280×800 | 1280×800 | |
| Wi-Fi | 2.4 & 5 GHz | 2.4 & 5 GHz | 2.4 & 5 GHz | |
| camera | Rear 8.0 MP/ Front 5.0 MP | Rear 8.0 MP | Rear 8.0 MP | |
| HDMI | X | X | X | |
| Communication | VCI/Bluetooth (DBSCar VII) | Main Cable | Main Cable | |
| Main Features | Basic Functions (Read & Clear the codes and data stream) | √ | √ | √ |
| Service Functions | 37 | 31 | 31 | |
| Full-System Diagnostic | √ | √ | √ | |
| Active Test | √ | √ | √ | |
| Auto VIN | √ | √ | √ | |
| SCAN VIN/License | √ | √ | √ | |
| Remote Desk | √ | √ | √ | |
| Diagnostic Topology Display | X | X | X | |
| Online Programming | Benz | X | X | X |
| BMW | X | X | X | |
| VW, Audi, Skoda, SEAT | X | X | X | |
| Porsche | X | X | X | |
| Land Rover | X | X | X | |
| Jaguar | X | X | X | |
| Renault | X | X | X | |
| Nissan | X | X | X | |
| Subaru | X | X | X | |
| Infiniti | X | X | X | |
| Hyundai | X | X | X | |
| Kia | X | X | X | |
| Online Parameterization | VW | X | X | X |
| Audi | X | X | X | |
| Online Coding | Benz (SCN) | X | X | X |
| BMW | √ | √ | √ | |
| VW, Audi, Skoda, SEAT | √ | √ | √ | |
| Porsche | √ | √ | √ | |
| Renault | X | X | X | |
| Online FFS Activation | VW, Audi | X | X | X |
| Online Calibration & Matching | VW, Audi | X | X | X |
| Guided Function | VW, Audi, Skoda | √ | √ | √ |
| Offline Programming | Ford | √ | √ | √ |
| Mazda | √ | √ | √ | |
| Vauxhall | √ | √ | √ | |
| Opel | √ | √ | √ | |
| Flash Hidden Function | Benz | √ | √ | √ |
| BMW | √ | √ | √ | |
| VW, Audi, Skoda, SEAT | √ | √ | √ | |
| Porsche | √ | √ | √ | |
| Jeep | √ | √ | √ | |
| Dodge | √ | √ | √ | |
| Chrysler | √ | √ | √ | |
| Toyota | √ | √ | √ | |
| Honda | √ | √ | √ | |
| Repair Data | Benz | X | X | X |
| BMW | X | X | X | |
| VW, Audi | X | X | X | |
| Porsche(11-) | X | X | X | |
| Add-on Tools | Diesel vehicle diagnosis(HD) | X | X | X |
| ADAS | √ | √ | √ | |
| TPMS (TSGUN, i-TPMS) | √ | X | X | |
| X-PROG 3 | √ | X | X | |
| battery Tester | √ | √ | √ | |
| oscilloscope | √ | √ | √ | |
| endoscope | √ | √ | √ | |
| Protocols Supported | Diagnostic Protocols: D-PDU/J2534/RP1210 | X | X | X |
| Bus Protocols: DoIP/CAN FD | √, DoIP need to buy DoIP cable | √ | √ | |
| Subscription Fee | Tesla | √ (Purchase in the Mall) | √ (Purchase in the Mall) | √ (Purchase in the Mall) |
| FCA Secure Gateway | √ | √ | √ | |
| Upgrade Fee (End User) | 2 Years Free Update | 2 Years Free Update | 2 Years Free Update | |
| Languages | Software Languages | 24 Languages English, French, Spanish, Portuguese, Italian, Russian, German, Polish, Romanian, Dutch, Arabic, Czech, Danish, Greek, Persian, Finnish, Hungarian, Swedish, Turkish, Serbian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Korean | 24 Languages English, French, Spanish, Portuguese, Italian, Russian, German, Polish, Romanian, Dutch, Arabic, Czech, Danish, Greek, Persian, Finnish, Hungarian, Swedish, Turkish, Serbian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Korean | 24 Languages English, French, Spanish, Portuguese, Italian, Russian, German, Polish, Romanian, Dutch, Arabic, Czech, Danish, Greek, Persian, Finnish, Hungarian, Swedish, Turkish, Serbian, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanese, Korean |
| User Manual Languages | English | English | English | |
| IP Limitation | GL version for global users, EU/UK version for EU/UK regions | GL version for global users, EU/UK version for EU/UK regions | GL version for global users, EU/UK version for EU/UK regions |
In Sum:
PRO STAR has the same diagnostic and coding function as X431 V 5 and ProS Elite.
PRO STAR connects via USB, it is almost the same as Pros Elite but cheaper than Pros Elite.
Comments
Post a Comment