Here comes the new energy vehicle car list of the Launch X431 V/PAD VII advanced diagnostic scanners [June 2024].
| Region | Model | Year |
| America | Chrysler | Till 2024 |
| Dodge | Til 2023 | |
| Jeep | Till 2024 | |
| GM | Till 2024 | |
| Buick | Till 2024 | |
| Chevrolet | Till 2024 | |
| Cadillac | Till 2024 | |
| Ford | Till 2024 | |
| Lincoln | Till 2024 | |
| Tesla | Till 2024 | |
| Europe | Opel | Till 2024 |
| BMW | Till 2024 | |
| Mini Cooper | Till 2024 | |
| Mercedes Benz | Till 2024 | |
| Smart | Till 2024 | |
| VW | Till 2024 | |
| Audi | Till 2024 | |
| Porsche | Till 2024 | |
| Volvo | Till 2024 | |
| Peugeot | Till 2024 | |
| Citroen | Till 2024 | |
| Jaguar | Till 2023 | |
| Renault | Till 2023 | |
| Asian | Mazda | Till 2024 |
| Toyota | Till 2024 | |
| Lexus | Till 2024 | |
| Honda | Till 2024 | |
| Acura | Till 2024 | |
| Nissan | Till 2024 | |
| Infiniti | Till 2024 | |
| Mitsubishi | Till 2023 | |
| Hyundai | Till 2024 | |
| Kia | Till 2024 | |
| MAN | Till 2024 | |
| Scania | Till 2024 | |
| Renault | Till 2024 | |
| BYD | Till 2024 | |
| Volvo | Till 2024 | |
| DongFeng | Till 2024 | |
| Beiqi Foton Motors | Till 2024 | |
| Anhui Hualing | Till 2024 | |
| FAW-Volkswagen | Till 2024 | |
| Jiangling Motors | Till 2024 | |
| Shaanxi Automobile | Till 2024 | |
| Sunlong | Till 2024 | |
| Weichai | Till 2024 | |
| Yuchai Machinery | 2023 | |
| Qingling Motors | Till 2024 | |
| Geely | Till 2024 | |
| Isuzu | Till 2024 |
Comments
Post a Comment