List the differences among Launch X431 PAD series scanners: X431 Pad III, X431 Pad V and X431 PAD VII.
| X431 Pad III | X431 Pad V | X431 PAD VII | |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() |
| Configuration | |||
| Display | 10.1″/IPS 1920*1200 | 10.1″/IPS 1920*1200 | 13.3″/1920*1080 IPS |
| CPU | 2.0GHz Octa-core | 2.0GHz Octa-core | 2.0GHz Octa-core |
| Memory | 2GB | 4GB | 8GB |
| Storage | 64GB | 64GB | 256GB |
| Camera | 8MP Rear+2MB front | 13MP Rear+8MB front | 13MP Rear+8MB front |
| VCI Connector | OBScar IV | Smartbox 3.0 | Smartlink C |
| VCI Connection | Bluetooth | 2.4GHz & 5GHz dual WiFi | 2.4GHz & 5GHz dual WiFi |
| Battery | 1500mAh | 9360mAh | 71.1Wh(=19000mAh) |
| Adjustable Supporting holder | Yes | Yes | Yes |
| IP65 waterproof & dustproof | Yes | Yes | |
| Quick charge technology | Yes | Yes | |
| Charging station | Yes | ||
| Push Pushi design | |||
| Size (mm) | 317*202*53 | 320*211*46 | 353*236*71 |
| Features | |||
| Operating System | Android 5.1.1 | Android 7.1 | Android 9.0 |
| Full system diagnosis | Yes | Yes | Yes |
| OBDII full function | Yes | Yes | Yes |
| Tech-to-tech remote diagnosis | Yes | Yes | Yes |
| Smartlink remote diagnosis | Yes | ||
| Auto Vin Identification | Yes | Yes | Yes |
| Bi-directional Control | Yes | Yes | Yes |
| Advanced coding | Yes | Yes | Yes |
| VW & Audi Guided Function | Yes | Yes | Yes |
| J2534 | Yes | Yes | |
| DoIP | Yes | Yes | |
| RP1210/D-PDU | Yes | Yes | |
| Advanced programming | Yes | Yes | Yes |
| Complete TPMS service | with X431 TSGUN | with X431 TSGUN | with X431 TSGUN |
| Advanced key programming | with Xprog 3 | with Xprog 3 | with Xprog 3 |
| Adas calibration | optional | optional | optional |
| Software upgrade | Wifi | Wifi | Wifi |
| Vehicle coverage | Passenger cars Medium & light Duty Vehicle Heavy duty vehicles (Optional) | Passenger cars Medium & light Duty Vehicle Heavy duty vehicles (Optional) | Passenger cars Medium & light Duty Vehicle Heavy duty vehicles (Optional) |
| Service functions | 21 | 26 | 32 by local diagnosis get more by Smartlink Remote Diagnosis |
| Service Function | |||
| Brake reset | Yes | Yes | Yes |
| oil reset | Yes | Yes | Yes |
| SAS Reset | Yes | Yes | Yes |
| battery match | Yes | Yes | Yes |
| ABS bleeding | Yes | Yes | Yes |
| Elec. Throttle RLRN | Yes | Yes | Yes |
| TPMS reset | Yes | Yes | Yes |
| DPF regeneration | Yes | Yes | Yes |
| Gear learning | Yes | Yes | Yes |
| immobilizer | Yes | Yes | Yes |
| injector coding | Yes | Yes | Yes |
| Sunroof initialization | Yes | Yes | Yes |
| SUS reset | Yes | Yes | Yes |
| AFS reset | Yes | Yes | Yes |
| Gear learning | Yes | Yes | Yes |
| Adblue reset | Yes | Yes | Yes |
| Coolant bleeding | Yes | Yes | Yes |
| EGR adaption | Yes | Yes | Yes |
| Nox sensor reset | Yes | Yes | Yes |
| Seats Call bration | Yes | Yes | Yes |
| Tyre reset | Yes | Yes | Yes |
| Windows calibration | Yes | Yes | |
| A/F Reset | Yes | Yes | |
| Stop/Start reset | Yes | Yes | |
| Transport mode | Yes | Yes | |
| Language change | Yes | Yes | |
| AC System relearn | Yes | ||
| ACC calibration | Yes | ||
| Engine power balance monitoring | Yes | ||
| GPF Regeneration | Yes | ||
| Rotation Angle Sensor calibration | Yes | ||
| High-voltage battery health detection | Yes | ||
| More reset services. | Via Smartlink Remote Diagnosis | ||
| Compatible modules | |||
| X431 ADAS Pro | Yes | Yes | Yes |
| X431 ADAS mobile | Yes | Yes | Yes |
| Xprog 3 immobilizer | Yes | Yes | Yes |
| Xprog immobilizer | Yes | Yes | Yes |
| BST360 Battery Tester | Yes | Yes | Yes |
| Wifi Printer | Yes | Yes | Yes |
| X431 TSGUN TPMS device | Yes | Yes | Yes |
| VSP600 Videoscope | Yes | Yes | Yes |
| X431 O2-1 Oscilloscope | Yes | Yes | Yes |
| X431 S2-2 Sensorbox | Yes | Yes | Yes |
| HD III module | Yes | Yes | Yes |
Remote diagnosis: diagnose vehicles without being on-site with Launch scan tools.
Smartlink Remote diagnosis: Diagnose vehicles without being on-site with Launch scan tools. OEM tools or other diagnostic tools of different brands.
https://www.obdii365.com/service/launch-x431-pad-iii-vs-pad-v-vs-pad-vii.html



Comments
Post a Comment